Facebook

Saturday, November 7, 2009

High Paying Keyword (Latest Best Value) For Google Adsense Part 6




donate car to charity $43.77 $270.00 $8,208.00
download peoplepc software $43.75 $50.00 $1,520.00
predictive dialer $43.72 $590.00 $17,936.00
discover card 0 $43.72 $50.00 $1,520.00
bad credit home mortgage loans $43.71 $160.00 $4,864.00
maine accident lawyer $43.69 $10.00 $304.00
massachusetts mutual life insurance company $43.68 $40.00 $1,216.00
RAID 5 data recovery $43.67 $60.00 $1,824.00
stiga ping pong $43.65 $200.00 $6,080.00
best loan consolidation $43.65 $130.00 $3,952.00
loan consolidation best $43.65 $130.00 $3,952.00
federal criminal defense lawyers $43.64 $5.00 $152.00
parent plus consolidation loan $43.64 $4.00 $121.60
e health insurance plan $43.60 $6.00 $182.40
atlanta auto accident attorney $43.55 $6.00 $182.40
sacramento accident attorney $43.50 $30.00 $912.00
pennsylvania personal injury lawyers $43.46 $3.00 $91.20
personal injury lawyers pennsylvania $43.46 $3.00 $91.20
home refinancing rates $43.45 $70.00 $2,128.00
mesothelioma and asbestos $43.45 $60.00 $1,824.00
buy to let house insurance $43.44 $30.00 $912.00
a mortgage with bad credit $43.40 $110.00 $3,344.00
accident car lawyer sacramento $43.36 $7.00 $212.80
diteck $43.34 $70.00 $2,128.00
san diego dui attorney $43.30 $60.00 $1,824.00
phoenix criminal attorneys $43.29 $9.00 $273.60
student loan consolidation companies $43.28 $60.00 $1,824.00
no cost refinancing $43.25 $80.00 $2,432.00
auto inserance $43.25 $3.00 $91.20
loan consolidation private $43.23 $370.00 $11,248.00
private consolidation loan $43.23 $370.00 $11,248.00
private loan consolidation $43.23 $370.00 $11,248.00
homeowner loan $43.20 $2,150.00 $65,360.00
california lemon law $43.20 $210.00 $6,384.00
lemon law california $43.20 $210.00 $6,384.00
defective drug attorneys new york $43.20 $4.00 $121.60
new york defective drug attorneys $43.20 $4.00 $121.60
best refinance mortgage $43.10 $630.00 $19,152.00
structured settlement loan $43.10 $30.00 $912.00
cash for structured settlements $43.09 $20.00 $608.00
chicago injury lawyers $43.09 $20.00 $608.00
injury lawyers chicago $43.09 $20.00 $608.00
sarasota personal injury attorney $43.09 $3.00 $91.20
discount commodities $43.07 $20.00 $608.00
compare auto insurance rates $43.04 $100.00 $3,040.00
home loan refinance rates $43.01 $100.00 $3,040.00
florida motorcycle accident lawyers $43.01 $20.00 $608.00
california car accident lawyer $42.98 $20.00 $608.00
car accident lawyer california $42.98 $20.00 $608.00
conference call service provider $42.97 $20.00 $608.00
michigan car accident attorneys $42.97 $2.00 $60.80
loans consolidating $42.95 $360.00 $10,944.00
atlanta car accident attorney $42.95 $6.00 $182.40
new york city criminal lawyer $42.95 $5.00 $152.00
mortgages with poor credit $42.94 $40.00 $1,216.00
california motorcycle accident lawyer $42.94 $2.00 $60.80
motorcycle accident lawyer california $42.94 $2.00 $60.80
accident lawyers los angeles $42.92 $40.00 $1,216.00
idaho accident lawyer $42.89 $7.00 $212.80
movers apartment tampa $42.88 $4.00 $121.60
tampa apartment movers $42.88 $4.00 $121.60
motorcycle accident lawyers san diego $42.87 $4.00 $121.60
truck accident lawyers $42.83 $150.00 $4,560.00
criminal attorney clearwater $42.79 $2.00 $60.80
equity lines of credit $42.78 $240.00 $7,296.00
cause of mesothelioma $42.77 $30.00 $912.00
life insurance term quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
term life insurance quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
term life insurance quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
globe life insurance $42.70 $430.00 $13,072.00
Consolidating Student Loan $42.67 $70.00 $2,128.00
federal government student loan consolidation $42.67 $50.00 $1,520.00
oregon accident attorney $42.67 $20.00 $608.00
conference call companies $42.65 $30.00 $912.00
causes of mesothelioma $42.61 $20.00 $608.00
federal loan consolidation department $42.61 $3.00 $91.20
personal injury lawyers richmond $42.58 $4.00 $121.60
richmond personal injury lawyers $42.58 $4.00 $121.60
liposuction los angeles $42.57 $40.00 $1,216.00
los angeles liposuction $42.57 $40.00 $1,216.00
copper repipe $42.55 $30.00 $912.00
mortgage refinance companies $42.54 $20.00 $608.00
accident lawyer brooklyn $42.54 $10.00 $304.00
low refinancing rates $42.48 $20.00 $608.00
125 loans $42.46 $230.00 $6,992.00
auto accident attorneys california $42.44 $6.00 $182.40
california auto accident attorneys $42.44 $6.00 $182.40
TAMPA Personal Injury $42.43 $50.00 $1,520.00
inexpensive auto insurance $42.42 $60.00 $1,824.00
massachusetts mutual life insurance $42.41 $60.00 $1,824.00
auto insurance san diego $42.38 $2,010.00 $61,104.00
personal injury attorneys philadelphia $42.32 $6.00 $182.40
philadelphia personal injury attorneys $42.32 $6.00 $182.40
adverse credit mortgages $42.29 $100.00 $3,040.00
loan consolidation interest rate $42.28 $100.00 $3,040.00
california equity home loans $42.28 $30.00 $912.00
california home equity loans $42.28 $30.00 $912.00
home equity loans california $42.28 $30.00 $912.00
wisconsin car accident attorney $42.26 $3.00 $91.20
auto insurance comparisons $42.25 $110.00 $3,344.00
oklahoma city auto accident attorney $42.24 $2.00 $60.80
mesothelioma lawyers $42.23 $980.00 $29,792.00
accident lawyer ny $42.21 $50.00 $1,520.00
home equity loans michigan $42.19 $9.00 $273.60
pioneer military loan $42.18 $80.00 $2,432.00
texas home equity loan refinancing $42.18 $30.00 $912.00
lemon law lawyers san diego $42.17 $5.00 $152.00
insurance life quotes $42.16 $670.00 $20,368.00
insurance quotes life $42.16 $670.00 $20,368.00
life insurance quotes $42.16 $670.00 $20,368.00
life insurance quotes $42.16 $670.00 $20,368.00
home mortgage rates refinancing $42.15 $40.00 $1,216.00
outsource help desk $42.15 $20.00 $608.00
pennsylvania personal injury attorney $42.13 $5.00 $152.00
personal injury attorney pennsylvania $42.13 $5.00 $152.00
gieko car insurance $42.13 $4.00 $121.60
structured insurance settlement $42.12 $30.00 $912.00
low interest home equity loans $42.10 $50.00 $1,520.00
car crash lawyer sacramento $42.10 $6.00 $182.40
mortgages poor credit $42.09 $100.00 $3,040.00
poor credit mortgages $42.09 $100.00 $3,040.00
accident lawyer oakland $42.09 $7.00 $212.80
donating vehicles $42.08 $20.00 $608.00
micro essential laboratory $42.06 $9.00 $273.60
dui attorneys maryland $42.06 $2.00 $60.80
oklahoma city car accident lawyer $42.06 $2.00 $60.80
home equity loans new jersey $42.05 $6.00 $182.40
aa breakdown cover $42.00 $220.00 $6,688.00
sacramento wrongful death attorneys $42.00 $8.00 $243.20
accident lawyer nyc $41.98 $10.00 $304.00
free auto insurance quotes $41.96 $350.00 $10,640.00
compare car insurance rates $41.96 $90.00 $2,736.00
thomas sanderson $41.90 $170.00 $5,168.00
allstate automobile insurance $41.87 $20.00 $608.00
botox injection chicago $41.87 $6.00 $182.40
laser hair removal in manhattan $41.84 $20.00 $608.00
best equity home loans $41.80 $70.00 $2,128.00
best home equity loans $41.80 $70.00 $2,128.00
asbestos related disease $41.74 $30.00 $912.00
chicago injury attorneys $41.74 $20.00 $608.00
injury attorneys chicago $41.74 $20.00 $608.00
mississippi mesothelioma lawyer $41.74 $6.00 $182.40
injury attorneys los angeles $41.72 $30.00 $912.00
consolidate student $41.71 $2,760.00 $83,904.00
what is mesothelioma $41.71 $90.00 $2,736.00
denver auto accident lawyers $41.69 $7.00 $212.80
oregon motorcycle accident lawyer $41.68 $2.00 $60.80
miami mortgage refinancing $41.63 $980.00 $29,792.00
car insurance nj $41.61 $240.00 $7,296.00
nj car insurance $41.61 $240.00 $7,296.00
Florida Refinance Loans $41.59 $30.00 $912.00
Felony Lawyers $41.55 $20.00 $608.00
car accident attorney philadelphia $41.54 $3.00 $91.20
philadelphia car accident attorney $41.54 $3.00 $91.20
mesothelioma asbestos exposure $41.53 $9.00 $273.60
personal injury attorney tampa $41.53 $6.00 $182.40
tampa attorney Personal Injury $41.53 $6.00 $182.40
tampa personal injury attorney $41.53 $6.00 $182.40
car accident lawyer colorado $41.52 $6.00 $182.40
colorado car accident lawyer $41.52 $6.00 $182.40
georgia accident attorney $41.49 $140.00 $4,256.00
personal injury lawyers nyc $41.47 $3.00 $91.20
auto insurance qoutes $41.44 $30.00 $912.00
chicago car accident lawyer $41.42 $20.00 $608.00
minnesota personal injury attorneys $41.36 $4.00 $121.60
mortgages with bad credit $41.32 $240.00 $7,296.00
21st century ins $41.31 $100.00 $3,040.00
car accident attorneys louisiana $41.30 $3.00 $91.20
louisiana car accident attorneys $41.30 $3.00 $91.20
asbestosis mesothelioma $41.28 $20.00 $608.00
mesothelioma asbestosis $41.28 $20.00 $608.00
san diego dui lawyer $41.27 $80.00 $2,432.00
sell structured settlements $41.26 $50.00 $1,520.00
columbus malpractice attorneys $41.26 $2.00 $60.80
columbus medical malpractice attorneys $41.26 $2.00 $60.80

Share:

2 comments:

BeMie's Followers

Total Pageviews

Blog Archive